危険物取扱者 | 丙種 | 1名 |
乙種1類 | 1名 | |
乙種2類 | 1名 | |
乙種4類 | 20名 | |
乙種6類 | 2名 | |
有機溶剤作業主任者 | 7名 | |
特定化学物質作業主任者 | 9名 | |
化学物質管理者 | 7名 | |
配管技能士2級 | 1名 | |
配管技能士3級 | 3名 | |
ガス溶接技能者 | 15名 | |
半自動溶接技能者 | SA-2F | 9名 |
アーク溶接技能者 | A-2F | 10名 |
N-2F | 1名 | |
N-2P | 1名 | |
ステンレス鋼溶接技能者 | TN-F | 6名 |
TN-P | 1名 | |
プレス機械作業主任者 | 20名 | |
クレーン運転技能 | 97名 | |
はい作業主任者 | 4名 | |
車両系建設機械 | 10名 | |
大型自動車免許 | 38名 | |
大型自動車第二種免許 | 3名 | |
大型特殊自動車免許 | 19名 | |
フォークリフト | 148名 | |
玉掛け | 95名 | |
衛生管理者 | 2名 | |
安全管理者 | 2名 | |
職長等教育 | 5名 | |
産業カウンセラー | 1名 |
※2026年4月1日時点

